Лабораторне дослідження якості води
Перед використанням води з нової свердловини або колодязя рекомендуємо перевірити її на відповідність державним стандартам якості. Лабораторне дослідження дозволить зробити висновок про придатність або непридатність води для вживання.
Відбір проби, а також наступне її зберігання, транспортування, підготовка проби до аналізу та аналітична робота з нею проводиться виключно фахівцями нашого підприємства з дотриманням вимог відповідних Державних санітарних норм і правил.
Відбір проби, а також наступне її зберігання, транспортування, підготовка проби до аналізу та аналітична робота з нею проводиться виключно фахівцями нашого підприємства з дотриманням вимог відповідних Державних санітарних норм і правил.
КП “Міськводоканал” Мукачівської міської ради надає послуги повірки якості води:
| Найменування послуг | Одиниця виміру | Вартість в грн. | Порядок формування вартості |
|---|---|---|---|
| Один повний хімічний аналіз питної води для населення | Грн. | 2203,20 | Згідно затвердженої калькуляції |
| Один повний хімічний аналіз питної води для бюджетних установ, комунальних підприємств | Грн. | 2203,20 | Згідно затвердженої калькуляції |
| Один повний бактеріологічний аналіз питної води для населення | Грн. | 230,65 | Згідно затвердженої калькуляції |
| Один повний бактеріологічний аналіз питної води для бюджетних установ, комунальних підприємств | Грн. | 230,70 | Згідно затвердженої калькуляції |
| Один повний хімічний аналіз стічної води для бюджетних установ, комунальних підприємств | Грн. | 3871,36 | Згідно затвердженої калькуляції |
| Один повний бактеріологічний аналіз питної води для інших установ та організацій | Грн. | 266,27 | Згідно затвердженої калькуляції |
| Один повний хімічний аналіз питної води для інших установ та організацій | Грн. | 2536,32 | Згідно затвердженої калькуляції |
⚠️ Зразки води, самостійно відібрані та привезені абонентом, до проведення аналізів не допускаються.
