07 травня 2025 року уповноваженою особою КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради оголошено відкриті торги з особливостями з метою закупівлі матеріалів для виконання ремонтних, поточних та планового обслуговування водопровідних мереж. Очікувана вартість закупівлі становить 1720373.43 грн. з ПДВ.
Пропозиції по даній закупівлі приймаються до 15 травня 2025 року (00год. 00 хв).
Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями.
Із вказаною закупівлею можна ознайомитись за наступним посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2025-05-07-007054-a
| № | Товари (роботи, послуги) | Кількість | ||
| 1 | Хомут компресійний внутр. різьба D 63х1″ | 30 | шт | |
| 2 | Хомут компресійний внутр. різьба D 110х1″ | 140 | шт | |
| 3 | Хомут компресійний внутр. різьба D 160х2″ | 10 | шт | |
| 4 | Муфта компресійна внутр. різьба D 32х1″ pn16 | 80 | шт | |
| 5 | Муфта компресійна зовн. різьба D 32×1″ pn16 | 80 | шт | |
| 6 | Муфта компресійна внутр. різьба D 25х1″ pn16 | 100 | шт | |
| 7 | Муфта компресійна зовн. різьба D 25×1″ pn16 | 100 | шт | |
| 8 | Коліно компресійне зовн. різьба D 32х1″ pn16 | 60 | шт | |
| 9 | Коліно компресійне внутр. різьба D 32х1″ pn16 | 60 | шт | |
| 10 | Коліно компресійне зовн. різьба D 25х1″ pn16 | 240 | шт | |
| 11 | Коліно компресійне внутр. різьба D 25х1″ pn16 | 120 | шт | |
| 12 | Коліно компресійне D 32 pn16 | 80 | шт | |
| 13 | Коліно компресійне D 25 pn16 | 60 | шт | |
| 14 | Муфта компресійна D 32 pn16 | 40 | шт | |
| 15 | Муфта компресійна D 25 pn16 | 60 | шт | |
| 16 | Кран компресійний D 32 pn16 | 120 | шт | |
| 17 | Кран компресійний D 25 pn16 | 120 | шт | |
| 18 | Кран компресійний внутр. різьба 1″ x 1″ pn16 | 60 | шт | |
| 19 | Кран кульовий Ст-Ст 1″х1″ ЗР-ЗР | 60 | шт | |
| 20 | Кран компресійний зовн. різьба – внутр. різьба 1″ x 1″ pn16 | 40 | шт | |
| 21 | Хомут компресійний внутр. різьба D 315х1″1/2 | 10 | шт | |
| 22 | Хомут компресійний внутр. різьба D 315х2″ | 10 | шт | |
| 23 | Хомут компресійний внутр. різьба D 315х4″ | 10 | шт | |
| 24 | Хомут компресійний внутр. різьба D 200х4″ | 2 | шт | |
| 25 | Хомут компресійний внутр. різьба D 200х2″ | 10 | шт | |
| 26 | Хомут компресійний внутр. різьба D 200х1″ | 10 | шт | |
| 27 | Кран компресійний D 63 pn16 | 20 | шт | |
| 28 | Кран компресійний D 90 pn16 | 16 | шт | |
| 29 | Кран компресійний D 110 pn16 | 20 | шт | |
| 30 | Хомут компресійний внутр. різьба D 250х4″ | 8 | шт | |
| 31 | Хомут компресійний внутр. різьба D 250х3″ | 8 | шт | |
| 32 | Хомут компресійний внутр. різьба D 250х1″1/2 | 7 | шт | |
| 33 | Хомут компресійний внутр. різьба D 225х4″ | 9 | шт | |
| 34 | Хомут компресійний внутр. різьба D 225х3″ | 10 | шт | |
| 35 | Хомут компресійний внутр. різьба D 225х2″ | 10 | шт | |
| 36 | Муфта терморезисторна D 63 ПЕ 100 | 20 | шт | |
| 37 | Бортова втулка D 63 SDR 17 ПЕ 100 | 20 | шт | |
| 38 | Муфта терморезисторна D 90 SDR 17 ПЕ 100 | 20 | шт | |
| 39 | Бортова втулка D 90 SDR 17 ПЕ 100 | 20 | шт | |
| 40 | Муфта терморезисторна D 110 SDR 17 ПЕ 100 | 50 | шт | |
| 41 | Бортова втулка D 110 SDR 17 ПЕ 100 | 50 | шт | |
| 42 | Трійник терморезисторний D 110 ПЕ 100 | 2 | шт | |
| 43 | Коліно терморезисторне D 110 90* ПЕ 100 | 20 | шт | |
| 44 | Трійник сідловий терморезисторний D 110/32 ПЕ 100 | 50 | шт | |
| 45 | Заглушка терморезисторна D 110 ПЕ 100 | 5 | шт | |
| 46 | Муфта терморезисторна D 160 SDR 17 ПЕ 100 | 5 | шт | |
| 47 | Бортова втулка D 160 SDR 17 ПЕ 100 | 20 | шт | |
| 48 | Коліно терморезисторне D 160 90* ПЕ 100 | 5 | шт | |
| 49 | Редукція терморезисторна D 160/110 ПЕ 100 | 2 | шт | |
| 50 | Трійник редукційний терморезисторний D 160/110 ПЕ 100 | 2 | шт | |
| 51 | Трійник сідловий терморезисторний D 160/32 ПЕ 100 | 50 | шт | |
| 52 | Заглушка терморезисторна D 160 ПЕ 100 | 2 | шт | |
| 53 | Муфта терморезисторна D 200 SDR 17 ПЕ 100 | 4 | шт | |
| 54 | Бортова втулка D 200 SDR 17 ПЕ 100 | 4 | шт | |
| 55 | Муфта терморезисторна D 225 SDR 17 ПЕ 100 | 2 | шт | |
| 56 | Бортова втулка D 225 SDR 17 ПЕ 100 | 2 | шт | |
| 57 | Муфта терморезисторна D 315 SDR 17 ПЕ 100 | 4 | шт | |
| 58 | Бортова втулка D 315 SDR 17 ПЕ 100 | 10 | шт | |
| 59 | Бортова втулка D 400 SDR 17 ПЕ 100 | 2 | шт | |
| 60 | Трійник сідловий терморезисторний D 315/32 ПЕ 100 | 20 | шт | |
| 61 | Трійник сідловий терморезисторний D 315/225 ПЕ 100 | 3 | шт | |
| 62 | Трійник сідловий терморезисторний D 315/110 ПЕ 100 | 12 | шт | |
| 63 | Трійник сідловий терморезисторний D 225/110 ПЕ 100 | 10 | шт | |
| 64 | Трійник сідловий терморезисторний D 200/110 ПЕ 100 | 8 | шт | |
ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру фінансового призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(опубліковано на виконання постанови Кабінету Міністрів України №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»(зі змінами) міститься у додатку.
